ULS30智能導(dǎo)波雷達(dá)物位計(jì)
商品名稱(chēng):ULS30智能導(dǎo)波雷達(dá)物位計(jì)
商品描述:超聲波物位計(jì)可以應(yīng)用于各種復(fù)雜工況。多種過(guò)程連接方式及探測(cè)組件的型式,使得ULS3X系列導(dǎo)波雷達(dá)物位計(jì)適于各種復(fù)雜工況及應(yīng)用場(chǎng)合。如:高溫、高壓及小介電常數(shù)介質(zhì)等。采用脈沖工作方式,導(dǎo)波雷達(dá)物位計(jì)發(fā)射
免費(fèi)咨詢(xún):15821913473
郵件:shysig@163.com
郵件:shysig@163.com
產(chǎn)品介紹:
超聲波物位計(jì)可以應(yīng)用于各種復(fù)雜工況。多種過(guò)程連接方式及探測(cè)組件的型式,使得ULS3X系列導(dǎo)波雷達(dá)物位計(jì)適于各種復(fù)雜工況及應(yīng)用場(chǎng)合。如:高溫、高壓及小介電常數(shù)介質(zhì)等。采用脈沖工作方式,導(dǎo)波雷達(dá)物位計(jì)發(fā)射功率J低,可安裝于各種金屬、非金屬容器內(nèi),對(duì)人體及環(huán)境均無(wú)傷害。
技術(shù)參數(shù)
ULS31 | ULS32 | |
應(yīng)用 | 液體及固體測(cè)量,復(fù)雜過(guò)程條件 | 強(qiáng)腐蝕性液體介質(zhì) |
量程 | 纜:30m/棒:6m | 6m |
測(cè)量精度 | ±10mm | ±10mm |
過(guò)程連接 | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT | PTFE法蘭 |
探測(cè)組件材料 | 不銹鋼316L/PTFE | PTFE |
鋼纜/棒直徑 | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm | Ф10mm |
過(guò)程溫度 | -40…+150℃ | -40…+150℃ |
過(guò)程壓力 | -1.0…40bar- | -1.0…16bar- |
信號(hào)偷出 | 兩線制/四線制4…20mA/HART | 兩線制/四線制4…20mA/HART |
ULS33 | ULS34 | |
應(yīng)用 | 液體測(cè)量特別是小介電常數(shù)液體,復(fù)雜過(guò)程條件 | 液體測(cè)量,高溫高壓工況,復(fù)雜過(guò)程條件 |
量程 | 6m | 纜:30m/棒:6m |
測(cè)量精度 | ±10mm | ±10mm |
過(guò)程連接 | GI 1/2A、G2A | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
探測(cè)組件材料 | 不銹鋼316L/PTFE | 不銹鋼316L/陶瓷 |
鋼纜/棒直徑 | Ф28mm | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm |
過(guò)程溫度 | -40…+150℃ | -40…+200℃ |
過(guò)程壓力 | -1.0…40bar- | -1.0…40bar- |
信號(hào)偷出 | 兩線制/四線制4…20mA/HART | 兩線制/四線制4…20mA/HART |
ULS35 | ULS36 | |
應(yīng)用 | 液體測(cè)量,高溫高壓工況,復(fù)雜過(guò)程條件 | 小介電常數(shù)液體及固體測(cè)量,復(fù)雜過(guò)程條件 |
量程 | 纜:30m/棒:6m | 纜:30m/棒:6m |
測(cè)量精度 | ±10mm | ±10mm |
過(guò)程連接 | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
探測(cè)組件材料 | 不銹鋼316L/陶瓷 | 不銹鋼316L/PTFE |
鋼纜/棒直徑 | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm | Ф4mm、Ф8mm |
過(guò)程溫度 | -200…+400℃ | -40…+150℃ |
過(guò)程壓力 | 真空…400bar- | -1.0…40bar- |
信號(hào)偷出 | 兩線制/四線制4…20mA/HART | 兩線制/四線制4…20mA/HART |
瀏覽: