LZB、LZF系列 玻璃轉(zhuǎn)子流量計
商品名稱:LZB、LZF系列 玻璃轉(zhuǎn)子流量計
商品描述:該系列流量計結(jié)構(gòu)簡單、牢固、壓力損失小。耐腐型采用不銹鋼材料或襯氟塑料,密封件可選氟橡膠或聚四氟乙烯等,對J大部常用酸、堿、氧化劑、有機溶劑等有較強的耐腐蝕性。DN4-10采用軟管連接。DN15-10
免費咨詢:15821913473
郵件:shysig@163.com
郵件:shysig@163.com
產(chǎn)品介紹:
該系列流量計結(jié)構(gòu)簡單、牢固、壓力損失小。耐腐型采用不銹鋼材料或襯氟塑料,密封件可選氟橡膠或聚四氟乙烯等,對大部常用酸、堿、氧化劑、有機溶劑等有較強的耐腐蝕性。DN4-10采用軟管連接。DN15-100為法蘭連接;亦可根據(jù)客戶需要設計、制造特殊安裝方式。
◆型號規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DNmm | 型號 | 測量范圍 | 錐管長度mm | 準確度等J | 流體工作溫度 | 流體工作壓力 | |
水 20℃ | 空氣20℃1.01325×105pa | ||||||
4 | LZB-4 LZB-4F | 1~10L/h 1.6~16L/h 2.5~25L/h | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h | 100 | 4耐腐型為6 | -20℃-+60℃或0℃-+120℃ | ≤1MPA |
6 | LZB-6 LZB-6F | 2.5~25L/h 4~40L/h 6~60L/h | 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 2.5耐腐型為4 | |||
10 | LZB-10 LZB-10F | 6~60L/h 10~100L/h 16~160L/h | 400~1000L/h 160~1600L/h 250~2500L/h | 160 | |||
15 | LZB-15 LZB-15F | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h | 0.25~2.5m3/h 0.4~4m3/h 0.6~6m3/h | 350 | ≤0.6MPA | ||
25 | LZB-25 LZB-25F | 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 1~10m3/h 1.6~16m3/h 2.5~25m3/h | 1.5耐腐型為4 | |||
40 | LZB-40 LZB-40F | 160~1600L/h 250~2500L/h | 4~40m3/h 6~60m3/h | 430 | |||
50 | LZB-50 LZB-50F | 0.4~4m3/h 1.6~16m3/h | 10~100m3/h 16~160m3/h | 450 | |||
80 | LZB-80 LZB-80F | 1~10m3/h 1.6~16m3/h | 50~250m3/h 80~400m3/h | 500 | ≤0.4MPA | ||
100 | LZB-100 LZB-100F | 5~25m3/h 8~40m3/h | 120~600m3/h 200~1000m3/h |
注:型號后有F的為耐腐型,根據(jù)客戶需要,大水流量可達120m3/h,大空氣流量可達3500m3/h.
公稱通徑DN | 型號 | 尺寸mm | 連接 方式 | ||||||
A | B | C | D | E | M | N | |||
4 | LZB-4 | 36 | 171 | 119 | 43.5 | 145 | Φ14 | 軟管 | |
6 | LZB-8 | ||||||||
10 | LZB-10 | 43 | 244 | 178 | 208 | Φ16.5 | |||
15 | LZB-15 | Φ95 | 470 | Φ65 | Φ15 | 4-Φ14 | ------- | ------- | 法蘭 |
25 | LZB-25 | Φ115 | Φ85 | Φ25 | |||||
40 | LZB-40 | Φ145 | 570 | Φ110 | Φ40 | 4-Φ8 | |||
50 | LZB-50 | Φ160 | Φ125 | Φ50 | |||||
80 | LZB-80 | Φ185 | 660 | Φ150 | Φ40 | ||||
100 | LZB-100 | Φ205 | Φ170 | Φ100 |
瀏覽:
上一篇:LZ系列 金屬管浮子流量計
下一篇:LC系列橢圓齒輪流量計