壓力控制器 D500/7D D500/7DK
商品名稱:壓力控制器 D500/7D D500/7DK
商品描述: 控制器采用膜片式傳感器。可用于空氣等中性氣體和水,液壓油,潤滑油、輕燃油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0-2.5MPA□主要技術(shù)性能普通型防爆型工作粘度<1×10-3m2/s<1×10-
免費咨詢:15821913473
郵件:shysig@163.com
郵件:shysig@163.com
產(chǎn)品介紹:
控制器采用膜片式傳感器??捎糜诳諝獾戎行詺怏w和水,液壓油,潤滑油、輕燃油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0-2.5MPA
□主要技術(shù)性能
普通型 | 防爆型 | ||
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s | |
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) | 微動開關(guān) | |
防爆等J | ― | ExdeⅡCT5合格證編號GYB05170X | |
外殼防護等J | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當) | |
環(huán)境溫度 | -5~40℃ | -5~40℃ | |
介質(zhì)溫度 | 0~90℃ | 0~90℃ | |
安裝位置 | 拉力接口垂直向下 | ||
抗振性能 | D500/7D:40 m/ s2 D500/7DK:20 m/ s2 | Max:20m/s2 | |
重復性誤差 | ≤1.5% | ≤1.5% | |
觸點容量 | AC220V6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性)60 Wmax AC 250V 5A(阻性)1250VAmax | |
特點:控制靈敏度高
□規(guī)格
·D500/7D切換差不可調(diào)
設定值調(diào)節(jié)范圍MPA (KPA) | 切換差不大于 | 大允許壓力*MPA(KPA) | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨目錄編號 | |||
設定值范圍下限MPA(KPA) | 設定值范圍上限MPA(KPA) | 外殼 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | ||||
(0-2.5) (0-6) (0-16) (0-25) | (0.3) (0.4) (0.4) (0.4) | (0.4) (0.6) (0.8) (0.9) | (50) | 10 | 鍍鋅鋼 | 丁腈橡膠 | G1/4" | 0812200 0812500 0812700 0812800 | 0852280 0852580 0852780 0852880 |
0.005-0.06 0.005-0.1 0.005-0.16 0.005-0.25 | 0.003 0.003 0.003 0.004 | 0.006 0.009 0.012 0.015 | 1.5 | 40 | 黃銅 | 0814100 0814200 0814300 0814400 | 0854180 0854280 0854380 0854480 | ||
0.03-0.4 0.03-0.6 0.05-1 | 0.02 0.03 0.03 | 0.04 0.05 0.06 | 4 | 0814500 0814600 0814700 | 0854580 0854680 0854780 | ||||
0.1-1.6 0.1-2.5 | 0.04 0.04 | 0.12 0.15 | 5 | 0814800 0814900 | 0854880 0854980 |
·D500/7D切換差可調(diào)
設定值調(diào)節(jié)范圍MPA (KPA) | 切換差調(diào)節(jié)范圍 | 大允許壓力*MPA(KPA) | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨目錄編號 | |||
設定值范圍下限MPA(KPA) | 設定值范圍上限MPA(KPA) | 外殼 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | ||||
(0-2.5) (0-6)(0-16) (0-25) | (0.8-2.5) (0.9-4) (1.1-12) (1.1-20) | (1.1-2.5) (1.5-4) (2.3-12) (2.8-20) | (50) | 10 | 鍍鋅鋼 | 丁腈 橡膠 | G1/4" | 0802200 0802500 0802700 0802800 | 0842280 0842580 0842780 0842800 |
0.005-0.06 0.005-0.1 0.005-0.16 0.005-0.25 | 0.009-0.05 0.011-0.08 0.013-0.12 0.014-0.2 | 0.016-0.05 0.018-0.08 0.025-0.12 0.025-0.2 | 1.5 | 40 | 黃銅 | 0804100 0804200 0804300 0804400 | 0844180 0844280 0844380 0844480 | ||
0.03-0.4 0.03-0.6 0.05-1 | 0.05-0.2 0.06-0.4 0.06-0.6 | 0.08-0.2 0.1-0.4 0.11-0.6 | 4 | 0804500 0804600 0804700 | 0844580 0844680 0844780 | ||||
0.1-1.6 0.1-2.5 | 0.12-1.2 0.12-2 | 0.25-1.2 0.33-2 | 5 | 0804800 0804900 | 0844880 0844980 |
·D500/7DK切換差不可調(diào)(小切換差,無防爆型)
設定值調(diào)節(jié)范圍MPA (KPA) | 切換差不大于 | 大允許壓力*MPA(KPA) | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨目錄編號 | ||
設定值范圍下限MPA(KPA) | 設定值范圍上限MPA(KPA) | 外殼 | 膜片 | |||||
(0-2.5) (0-6)(0-16) (0-25) | (0.15) (0.18) (0.2) (0.25) | (0.2) (0.45) (0.5) (0.6) | (50) | 10 | 鍍鋅鋼 | 丁腈橡膠 | G1/4" | 0812207 0812507 0812707 0812807 |
0.005-0.06 0.005-0.1 0.005-0.16 0.005-0.25 | 0.002 0.002 0.0025 0.0025 | 0.004 0.006 0.0075 0.01 | 1.5 | 40 | 黃銅 | 0814107 0814207 0814307 0814407 | ||
0.03-0.4 0.03-0.6 0.05-1 | 0.015 0.015 0.018 | 0.02 0.02 0.038 | 4 | 0814507 0814607 0814707 | ||||
0.1-1.6 0.1-2.5 | 0.02 0.02 | 0.08 0.1 | 5 | 0814807 0814907 |
瀏覽:
上一篇:YPK-02-C系列(船用)膜片壓力控制器
下一篇:壓力控制器 D518/7D