中型圓圖自動(dòng)平衡記錄(調(diào)節(jié))儀 XWGJ-113 XQGJ-113
商品名稱:中型圓圖自動(dòng)平衡記錄(調(diào)節(jié))儀 XWGJ-113 XQGJ-113
商品描述:本系列儀表配用一定的變送器,可廣泛地在輕紡、食品、環(huán)保、化工、礦山、冶金、石油、發(fā)電等企業(yè)以及科研單位,用于對(duì)被測(cè)參數(shù)進(jìn)行自動(dòng)測(cè)量、指示和記錄?!け鞠盗袃x表是中型圓圖記錄儀,結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕。
免費(fèi)咨詢:15821913473
郵件:shysig@163.com
郵件:shysig@163.com
產(chǎn)品介紹:
本系列儀表配用一定的變送器,可廣泛地在輕紡、食品、環(huán)保、化工、礦山、冶金、石油、發(fā)電等企業(yè)以及科研單位,用于對(duì)被測(cè)參數(shù)進(jìn)行自動(dòng)測(cè)量、指示和記錄。
·本系列儀表是中型圓圖記錄儀,結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕。
·儀表是單筆連續(xù)式記錄,記錄紙每24h更換一次,維護(hù)和檢修方便。
·儀表標(biāo)尺刻度長(zhǎng)為550mm,指示分辨率高。遠(yuǎn)距離觀察十分清晰。
·抗電干擾性能強(qiáng)。
□主要技術(shù)指標(biāo)
指標(biāo)基本誤差:±0.5%
記錄基本誤差:±1.0%
回差:0.25%
消耗功率:40W
標(biāo)尺刻度長(zhǎng):550mm
記錄紙有效寬度:87.5mm
電源:AC 220V 50HZ 允許電壓變動(dòng):10%--15%
工作環(huán)境條件:溫度0-50℃ 相對(duì)濕度10%-90%
重量:<14kg
□產(chǎn)品型號(hào)表示示意圖
□型號(hào)規(guī)格
型號(hào) | 記錄點(diǎn)數(shù)及其附加裝置 | 規(guī)格 | |
XWGJ-100 XQGJ-100 | 單筆 | 全行程時(shí)間5s 記錄紙速度1周/24h | |
XWGJ-101 XQGJ-101 | 單筆 帶表面定值 | 全行程時(shí)間5s 記錄紙速度1周/24h電接點(diǎn)的容量為DC 30V 0.5A(電阻性)AC 220V 1A(電阻性)儀表控制精為±1%有上線、下限二個(gè)電接點(diǎn) | |
XWGJ-102 XQGJ-102 | 單筆 帶表面定值 | ||
XWGJ-113 | 單筆 帶電壓發(fā)信裝置 | 全行程時(shí)間5s 記錄紙速度1周/24h發(fā)信裝置大可輸出0-50mV直流電壓信號(hào),連續(xù)可調(diào)。非線性誤差小于滿量程的1.5%有上、下限二個(gè)電接點(diǎn) | |
XWGJ-113-01 | 單筆 帶電壓發(fā)信裝置與 表面定值 | ||
測(cè)量范圍
·平衡電橋的分度和測(cè)量范圍
變送器種類 | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍 |
銅熱電阻 | 0-30℃ | |
Cu50 (R0=50Ω) | 0-50 | |
0-100 | ||
Cu100 (R0=100Ω) | 0-150 | |
‐50-50 | ||
‐50-100 | ||
鉑熱電阻 | PT100 (R0=100Ω | 0-50 |
0-100 | ||
0-150 | ||
0-200 | ||
0-300 | ||
0-400 | ||
0-500 | ||
200-400 | ||
200-500 | ||
‐50-50 | ||
‐50-100 | ||
‐100-50 | ||
‐100-100 | ||
‐150-150 | ||
‐200-50 | ||
‐200-500 |
·平衡電橋和分度和測(cè)量范圍
傳感器種類 | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍 |
銅熱電阻 | E | 0-300℃ |
0-400℃ | ||
0-600℃ | ||
0-800℃ | ||
200-600℃ | ||
400-800℃ | ||
鎳鉻-鎳硅 | 0-600℃ | |
0-800℃ | ||
0-1000℃ | ||
0-1100℃ | ||
0-1200℃ | ||
0-1300℃ | ||
400-800℃ | ||
500-1000℃ | ||
600-1200℃ | ||
鉑銠10-鉑 | S | 0-1400℃ |
0-1600℃ | ||
600-1600℃ | ||
鉑銠30-鉑銠6 | B | 0-1600℃ |
0-1800℃ | ||
透鏡式輻射傳感器 | F1 | 400-1000℃ |
600-1200℃ | ||
F2 | 700-1400℃ | |
900-1400℃ | ||
900-1800℃ | ||
1100-2000℃ | ||
1200-1800℃ | ||
直流電動(dòng)勢(shì) | mV | 0-10 |
0-20 | ||
0-50 | ||
0-100 | ||
‐1-4 | ||
直流電流 | mA | 0-10 |
4‐20 |
瀏覽: