ZDRW 電子式電動調(diào)節(jié)蝶閥
商品名稱:ZDRW 電子式電動調(diào)節(jié)蝶閥
商品描述:產(chǎn)品說明:ZDRW 電子式電動調(diào)節(jié)蝶閥 ZDRW型電子式電動調(diào)節(jié)蝶閥,是由3810L電子式電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和蝶閥調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)組成,執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器。具有機(jī)構(gòu)簡單、流通能力大、調(diào)節(jié)精度高
免費(fèi)咨詢:15821913473
郵件:shysig@163.com
郵件:shysig@163.com
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品說明:
ZDRW 電子式電動調(diào)節(jié)蝶閥
ZDRW型電子式電動調(diào)節(jié)蝶閥,是由3810L電子式電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和蝶閥調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)組成,執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器。具有機(jī)構(gòu)簡單、流通能力大、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn)。適用于含有懸浮顆粒的流體及濃濁、漿狀流體的調(diào)節(jié)合控制,廣泛應(yīng)用于化工、石油、冶金、電站等工業(yè)生產(chǎn)過程中。
◆型號、規(guī)格
類別 | 直行程 | 角行程 | ||
常溫型 | 中溫型 | 常溫型 | 中溫型 | |
型號 | ZDRW-6B/K | ZDRW-6B/KG | ZDRW-6B/K | ZDRW-6B/KG |
規(guī)格 | DN600-1000 | DN50-500 |
◆主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
公稱通徑mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
公稱壓力Mpa | 0.6 | ||||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | 常溫:-20~200(鑄鐵) -40~250(鑄鋼) 中溫-40~450(鑄不銹鋼) | ||||||||||||||||
轉(zhuǎn)角范圍 | 0~70 | ||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度℃ | 無空間加熱器:-10~60 帶空間加熱器:-36~60 | ||||||||||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59對夾式法蘭連接 | ||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | HT200 35 ZG230-450 1Cr18Ni9 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
閥板材質(zhì) | HT200 35 ZG230-450 1Cr18Ni9 ZG1Cr18Ni9Ti |
◆3810L直行程電子式電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù)
型號 | 輸出力N | 速度mm/s | 大行程mm | 技術(shù)參數(shù) |
381LSC-99 | 1000 | 2.0 | 100 | 電源:AC220V+10%/-15%、50HZ 控制信號:1-5VDC 4-20mADC(信號線用屏蔽線) 開度信號:4-20mADC 保護(hù)等J:相當(dāng)IP55 防爆標(biāo)志:ExdIIBT4 |
◆3810R角行程電子式電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù)
型號 | 輸出力距Nm | 動作時(shí)間S/90° | 轉(zhuǎn)角 | 技術(shù)參數(shù) |
381RSA-02 | 20 | 8.5 | 60° 90° | 電源:AC220V+10%/-15%、50HZ 控制信號:1-5VDC 4-20mADC(信號線用屏蔽線) 開度信號:4-20mADC 保護(hù)等J:相當(dāng)IP55 防爆標(biāo)志:ExdIIBT4 |
381RSA-05 | 50 | 17.0 | ||
381RSB-10 | 100 | 18.0 | ||
381RSB-20 | 200 | 36.0 | ||
381RSC-30 | 300 | 24.0 | ||
381RSC-50 | 500 | 42 | ||
381RSC-60 | 600 | 48.0 | ||
381RXB-10 | 100 | 18.0 | ||
381RXB-20 | 200 | 36.0 |
◆性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||
基本誤差% | ±2.5 | ||
回差% | 2.5 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開 | 始點(diǎn) | ±2.5 |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ±2.5 | ||
允許泄漏量L/h | 2×10-2閥的額定容量 |
◆額定流量系數(shù)KV
轉(zhuǎn)角 | 10° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° |
公 稱 通 徑 mm | 50 | 1.9 | 7.5 | 17 | 30 | 46 | 64 | 85 |
80 | 6.7 | 15 | 30 | 55 | 92 | 140 | 220 | |
100 | 10 | 23 | 46 | 85 | 140 | 220 | 340 | |
125 | 16 | 35 | 70 | 130 | 220 | 340 | 530 | |
150 | 20 | 50 | 100 | 190 | 320 | 490 | 770 | |
200 | 40 | 90 | 180 | 340 | 570 | 870 | 1360 | |
250 | 60 | 140 | 290 | 530 | 900 | 1380 | 2130 | |
300 | 90 | 200 | 410 | 760 | 1280 | 1960 | 3060 | |
350 | 130 | 280 | 550 | 1040 | 1750 | 2660 | 4160 | |
400 | 160 | 370 | 730 | 1340 | 2300 | 4400 | 5450 | |
450 | 200 | 470 | 9 30 | 1700 | 2900 | 3480 | 6900 | |
500 | 250 | 570 | 1140 | 2120 | 3560 | 5430 | 8500 | |
600 | 360 | 820 | 1630 | 3050 | 5140 | 7840 | 1200 | |
700 | 500 | 1120 | 2200 | 4160 | 7000 | 10600 | 16600 | |
800 | 650 | 1450 | 2900 | 5400 | 9100 | 13800 | 21700 | |
900 | 810 | 1839 | 3726 | 6885 | 11583 | 17658 | 27540 | |
1000 | 1000 | 2270 | 4600 | 8500 | 14300 | 21800 | 34000 |
◆允許壓差
公稱通徑mm | 配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||||
381RSA-05 | 381RSB-10 381RXB-10 | 381RSB-20 381RXB-20 | 381RSC-30 | 381RSC-50 | 381RSC-60 | 381RSC-99 | ||||||||
0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | |
50 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||
80 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||
100 | 0.6 | 0.315 | ||||||||||||
125 | 0.6 | 0.16 | 0.6 | 0.325 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
150 | 0.6 | 0.094 | 0.6 | 0.189 | 0.6 | 0.378 | ||||||||
200 | 0.6 | 0.039 | 0.6 | 0.079 | 0.6 | 0.158 | ||||||||
250 | 0.6 | 0.041 | 0.6 | 0.082 | 0.6 | 0.124 | ||||||||
300 | 0.6 | 0.023 | 0.6 | 0.047 | 0.6 | 0.07 | ||||||||
350 | 0.6 | 0.015 | 0.6 | 0.03 | 0.6 | 0.145 | ||||||||
400 | 0.6 | 0.03 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 0.060 | ||||||||
450 | 0.6 | 0.21 | 0.6 | 0.035 | 0.6 | 0.042 | ||||||||
500 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.026 | 0.6 | 0.031 | ||||||||
600 | 0.6 | 0.015 | ||||||||||||
700 | 0.542 | 0.009 | ||||||||||||
800 | 0.337 | 0.006 | ||||||||||||
900 | 0.259 | 0.004 | ||||||||||||
1000 | 0.18 | 0.003 |
注:根據(jù)現(xiàn)場使用條件,可配防爆型執(zhí)行機(jī)構(gòu)
◆外形尺寸
公稱通徑mm | D | D1 | L1 | L2 | D2 | H | n-d | ||||||
配A型 | 配B型 | 配C型 | 配A型 | 配B型 | 配C型 | 配A型 | 配B型 | 配C型 | |||||
50 | 110 | 92 | , 355 | 225 | 200 | 4-14 | |||||||
80 | 125 | 150 | 92 | 355 | 4-18 | ||||||||
100 | 145 | 175 | 102 | 385 | |||||||||
125 | 175 | 200 | 117 | 384 | 429 | 225 | 225 | 8-18 | |||||
150 | 200 | 225 | 130 | 397 | 442 | ||||||||
200 | 255 | 280 | 172 | 439 | 482 | ||||||||
250 | 310 | 335 | 194 | 511 | 561 | 335 | 260 | 12-18 | |||||
300 | 362 | 395 | 227 | 536 | 586 | 12-23 | |||||||
350 | 412 | 445 | 252 | 561 | 611 | ||||||||
400 | 462 | 495 | 296 | 565 | 16-23 | ||||||||
450 | 518 | 550 | 321 | 679 | |||||||||
500 | 568 | 660 | 346 | 704 |
◆ZDLW DN600~1000外形尺寸
公稱通徑 | L1 | L2 | D | D1 | D2 | H1 | H2 | H3 | n-d |
600 | 480 | 585 | 705 | 755 | 310 | 377.5 | 790 | 90 | 20-25 |
700 | 530 | 635 | 810 | 860 | 430 | 790 | 24-25 | ||
800 | 595 | 695 | 920 | 975 | 487.5 | 790 | 24-30 | ||
900 | 685 | 790 | 1020 | 1075 | 537.5 | 805 | 24-30 | ||
1000 | 735 | 830 | 1120 | 1175 | 587.5 | 805 | 24-30 |
◆主要零件材料及推薦使用溫度范圍
零件M稱 | 材料 | 溫度范圍℃ |
閥體、閥板 | HT200 | -20~200 |
35 | -40~450 | |
ZG230-450 | ||
1Cr18Ni9 | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | -40~550 | |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
◆訂貨須知
訂貨時(shí)應(yīng)詳累說明以下條件:
1、產(chǎn)品型號 2、工作溫度范圍 3、公稱通徑和額定流量系數(shù)KV 4、執(zhí)行器內(nèi)是否帶加熱器,是否帶過載保護(hù)裝置 5、閥前后壓力,閥后壓力,公稱壓力 6、閥體、閥板材料 7、是否有其它要求
瀏覽: