ZAZM型電動套筒調(diào)節(jié)閥
商品名稱:ZAZM型電動套筒調(diào)節(jié)閥
商品描述:產(chǎn)品說明:ZAZM型電動套筒調(diào)節(jié)閥 ZAZM型電動套筒調(diào)節(jié)閥由DKZ型系列直行程電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和套筒閥兩部分組成。以單相交流220V電源為動力,接受0-10mA或4-20mA直流信號,自動地控制調(diào)節(jié)閥開
免費咨詢:15821913473
郵件:shysig@163.com
郵件:shysig@163.com
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品說明:
ZAZM型電動套筒調(diào)節(jié)閥
ZAZM型電動套筒調(diào)節(jié)閥由DKZ型系列直行程電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和套筒閥兩部分組成。以單相交流220V電源為動力,接受0-10mA或4-20mA直流信號,自動地控制調(diào)節(jié)閥開度,從而達(dá)到對壓力、溫度、流量、液位等工藝參數(shù)的連續(xù)調(diào)節(jié)。
該產(chǎn)品具有比雙座閥大的流量系數(shù),且允許壓差大,穩(wěn)定性好,工作時不易產(chǎn)生振動,適用性強(qiáng)等優(yōu)點,廣泛地應(yīng)用于電力、冶金、石油、化工、輕工等工業(yè)部門的自動控制系統(tǒng)。
◆產(chǎn)品型號
產(chǎn)品型號 | ZAZM-16型 | ZAZM-40型 | ZAZM-64型 |
◆主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DNmm | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||
額定流量 系數(shù)KV | 全量 | 15 | 35 | 50 | 125 | 190 | 400 | 630 | ||
0.6 | 9 | 20230575 | 11542400350 | 100 | 160 | 400 | 630 | |||
流量特性 | 直線 等百分比 | |||||||||
公稱壓力PNMpa | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||
連接型式 | 法蘭連接:PN1.6按JB79-59標(biāo)準(zhǔn) PN4.0、6.4按JB79-59標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | |||||||
出抽推力 | 4000 | 6400 | 6400 | |||||||
行程Lmm | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
全程時間S | 12.5 | 20 | 32 | 37 | ||||||
作用方式 | 電開式(K):電關(guān)式(B) | |||||||||
輸入信號 | 0-10mA 4-20mA DC | |||||||||
供電電源 | 220V 50-60HZ | |||||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 | |||||||||
◆主要技術(shù)性能指標(biāo)
項目 | 技術(shù)性能指標(biāo) |
基本誤差% | ≤±5 |
回差% | ≤3 |
死區(qū)% | ≤5 |
允許泄漏量L/h | 0.1%×閥額定容量 |
額定轉(zhuǎn)交偏差% | ≤±10 |
◆閥門材料和適用溫度范圍
閥體材料 | 材料P號 | 公稱壓力Mpa | 適用溫度范圍℃ | |
常溫型 | 熱片型 | |||
鑄鋼 | ZG230-450 | 1.6、4.0、6.4 | -40~250 | -40~450 |
鑄不銹鋼 | ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 1.6、4.0、6.4 | -40~250 | -60~450 |
◆允許壓差
標(biāo)準(zhǔn)組配的電動套筒調(diào)節(jié)允許壓差較大,但考慮到介質(zhì)流體對閥塞,套筒的沖蝕和高壓差引起的噪聲,振動,因此當(dāng)閥的壓差超過3MPA時;則應(yīng)采取相應(yīng)的工藝措施。
◆外形尺寸
公稱通徑DNmm | A×B | L | H1 | H2 | |||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 常溫型 | 熱片型 | |||
25 | 230×460 | 184 | 197 | 210 | 668 | 819 | 75 |
40 | 222 | 235 | 251 | 684 | 835 | 95 | |
50 | 254 | 267 | 286 | 684 | 835 | 98 | |
80 | 230×530 | 298 | 317 | 337 | 785 | 946 | 130 |
100 | 352 | 368 | 394 | 795 | 946 | 156 | |
150 | 260×630 | 451 | 473 | 508 | 945 | 1160 | 208 |
200 | 600 | 615 | 650 | 945 | 1160 | 250 | |
250 | 650 | 670 | 690 | 1050 | 1320 | 265 | |
300 | 740 | 770 | 800 | 1145 | 1380 | 295 |
瀏覽: